Non Tender

Sumber Data : Inaproc Service Bus / LKPP
No OPD TOTAL PBJ - SEDANG PROSES PEMILIHAN PBJ - SELESAI PROSES PEMILIHAN SELESAI PELAKSANAAN
Paket Pagu Pagu HPS Paket Penawaran Paket Kontrak
1 INSPEKTORAT 8 Rp.584.854.100 Rp. 0 Rp. 0 8 Rp. 0 8 Rp. 578.650.000
2 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 31 Rp.6.064.363.100 Rp. 0 Rp. 0 31 Rp. 4.424.788.657 9 Rp. 1.466.772.817
3 KECAMATAN PADANG TIMUR 36 Rp.2.054.999.974 Rp. 0 Rp. 0 33 Rp. 0 36 Rp. 2.046.387.594
4 DINAS KESEHATAN 139 Rp.9.779.326.500 Rp. 0 Rp. 0 138 Rp. 9.549.342.836 1 Rp. 199.221.000
5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 338 Rp.39.266.325.366 Rp. 0 Rp. 0 335 Rp. 28.325.210.510 84 Rp. 10.189.353.517
6 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 559 Rp.37.551.447.332 Rp. 0 Rp. 0 557 Rp. 3.363.002.599 533 Rp. 33.967.241.335
7 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG 129 Rp.7.576.085.954 Rp. 0 Rp. 0 128 Rp. 6.622.781.188 33 Rp. 728.756.355
8 KECAMATAN PADANG UTARA 79 Rp.3.812.498.000 Rp. 81.890.000 Rp. 76.121.582 73 Rp. 0 75 Rp. 3.636.275.380
9 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 198 Rp.22.422.001.563 Rp. 0 Rp. 0 198 Rp. 20.000.994.867 20 Rp. 2.028.909.133
10 DINAS PERTANIAN 33 Rp.2.567.085.000 Rp. 0 Rp. 0 32 Rp. 0 32 Rp. 1.969.522.243
11 RSUD Dr. RASIDIN 51 Rp.3.587.083.575 Rp. 0 Rp. 0 51 Rp. 1.437.363.854 32 Rp. 2.134.831.000
12 BAGIAN UMUM 28 Rp.3.068.900.000 Rp. 0 Rp. 0 27 Rp. 2.985.635.786 0 Rp. 0
13 DINAS PARIWISATA 94 Rp.11.448.147.500 Rp. 0 Rp. 0 94 Rp. 9.476.660.422 21 Rp. 1.933.862.870
14 DINAS PERDAGANGAN 30 Rp.3.018.181.000 Rp. 0 Rp. 0 25 Rp. 99.645.650 29 Rp. 2.903.588.431
15 KECAMATAN LUBUK KILANGAN 71 Rp.3.191.442.500 Rp. 139.420.000 Rp. 139.187.562 69 Rp. 2.391.347.356 6 Rp. 654.194.000
16 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5 Rp.280.580.920 Rp. 0 Rp. 0 4 Rp. 80.303.692 1 Rp. 26.640.000
17 KECAMATAN PADANG SELATAN 57 Rp.3.909.664.100 Rp. 0 Rp. 0 55 Rp. 156.889.528 56 Rp. 3.727.030.581
18 KECAMATAN KURANJI 105 Rp.18.210.645.525 Rp. 0 Rp. 0 86 Rp. 4.097.360.854 1 Rp. 27.000.000
19 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14 Rp.1.116.665.500 Rp. 0 Rp. 0 14 Rp. 414.166.590 10 Rp. 681.078.344
20 KECAMATAN NANGGALO 72 Rp.3.082.175.000 Rp. 770.167.500 Rp. 769.900.063 56 Rp. 2.064.219.616 15 Rp. 237.529.200
21 KECAMATAN PAUH 13 Rp.613.000.000 Rp. 0 Rp. 0 13 Rp. 583.870.001 1 Rp. 24.800.000
22 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 37 Rp.2.712.979.000 Rp. 0 Rp. 0 37 Rp. 2.699.415.725 0 Rp. 0
23 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA 13 Rp.11.447.419.514 Rp. 0 Rp. 0 13 Rp. 1.126.450.679 1 Rp. 85.358.712
24 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 11 Rp.886.204.940 Rp. 0 Rp. 0 11 Rp. 0 11 Rp. 881.066.199
25 DINAS SOSIAL 7 Rp.862.218.350 Rp. 375.005.850 Rp. 374.844.507 5 Rp. 22.518.170 4 Rp. 446.608.004
26 KECAMATAN KOTO TANGAH 27 Rp.1.663.519.816 Rp. 86.289.857 Rp. 86.269.632 25 Rp. 0 25 Rp. 1.515.314.173
27 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 6 Rp.465.906.558 Rp. 0 Rp. 0 6 Rp. 0 6 Rp. 462.948.812
28 DINAS PERHUBUNGAN 14 Rp.1.453.242.000 Rp. 0 Rp. 0 14 Rp. 276.496.509 9 Rp. 1.108.833.619
29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 Rp.249.189.860 Rp. 0 Rp. 0 4 Rp. 216.634.002 0 Rp. 0
30 KECAMATAN PADANG BARAT 39 Rp.2.741.187.773 Rp. 0 Rp. 0 38 Rp. 1.695.904.590 0 Rp. 0
31 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG 10 Rp.637.950.615 Rp. 0 Rp. 0 10 Rp. 419.091.610 3 Rp. 217.250.000
32 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 Rp.573.097.200 Rp. 0 Rp. 0 6 Rp. 563.451.475 0 Rp. 0
33 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 13 Rp.7.645.214.300 Rp. 0 Rp. 0 13 Rp. 454.921.256 7 Rp. 474.029.497
34 DINAS PERTANAHAN 1 Rp.81.120.000 Rp. 0 Rp. 0 1 Rp. 81.052.088 0 Rp. 0
35 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 Rp.860.194.000 Rp. 0 Rp. 0 5 Rp. 247.694.725 2 Rp. 146.900.000
36 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1 Rp.158.248.000 Rp. 0 Rp. 0 1 Rp. 0 1 Rp. 119.806.500
37 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 3 Rp.501.225.000 Rp. 0 Rp. 0 3 Rp. 0 3 Rp. 449.228.345
38 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2 Rp.437.013.000 Rp. 0 Rp. 0 0 Rp. 0 2 Rp. 436.400.000
39 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3 Rp.1.000.000.000 Rp. 0 Rp. 0 3 Rp. 99.999.900 2 Rp. 298.900.800