pendapatan daerah keseluruhan

Pendapatan Daerah Keseluruhan

Terkait tentang Pendapatan Daerah

Kode Jenis Pendapatan Target Realisasi Rp %
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp.1.024.412.599.122 Rp.177.159.085.956
4.1.01 Pajak Daerah Rp.816.804.213.119 Rp.133.757.027.371 683.047.185.748 16,38%
4.1.01.09.001.00001. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron Rp.13.700.000.000 Rp.3.242.745.250 3.242.745.250 23,7%
4.1.01.09.002.00001. Pajak Reklame Kain Rp.2.003.400.000 Rp.266.635.000 266.635.000 13,3%
4.1.01.09.003.00001. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp.30.000.000 Rp.864.000 864.000 2,9%
4.1.01.09.004.00001. Pajak Reklame Selebaran Rp.1.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.01.09.005.00001. Pajak Reklame Berjalan Rp.250.000.000 Rp.90.400.000 90.400.000 36,2%
4.1.01.09.006.00001. Pajak Reklame Udara Rp.15.600.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.01.12.001.00001. Pajak Air Tanah Rp.3.500.000.000 Rp.609.065.910 609.065.910 17,4%
4.1.01.13.001.00001. Pajak Sarang Burung Walet Rp.17.500.000 Rp.3.500.000 3.500.000 20,0%
4.1.01.14.037.00001. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp.31.215.160.000 Rp.7.849.610.302 7.849.610.302 25,1%
4.1.01.15.001.00001. PBBP2 Rp.100.000.000.000 Rp.5.293.503.481 5.293.503.481 5,3%
4.1.01.16.001.00001. BPHTB-Pemindahan Hak Rp.130.000.000.000 Rp.18.667.770.166 18.667.770.166 14,4%
4.1.01.19.001.00001. PBJT-Restoran Rp.62.000.000.000 Rp.18.926.163.661 18.926.163.661 30,5%
4.1.01.19.001.00002. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering Rp.28.000.000.000 Rp.1.180.390.292 1.180.390.292 4,2%
4.1.01.19.002.00001. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Rp.130.000.000.000 Rp.21.720.162.465 21.720.162.465 16,7%
4.1.01.19.003.00001. PBJT-Hotel Rp.62.901.000.000 Rp.11.411.097.690 11.411.097.690 18,1%
4.1.01.19.003.00006. PBJT-Losmen Rp.99.000.000 Rp.23.987.915 23.987.915 24,2%
4.1.01.19.004.00001. PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir Rp.3.000.000.000 Rp.437.174.055 437.174.055 14,6%
4.1.01.19.005.00001. PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu Rp.5.614.000.000 Rp.1.182.612.842 1.182.612.842 21,1%
4.1.01.19.005.00002. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana Rp.150.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.01.19.005.00005. PBJT-Pameran Rp.350.000.000 Rp.28.545.531 28.545.531 8,2%
4.1.01.19.005.00006. PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap Rp.100.000.000 Rp.6.000.000 6.000.000 6,0%
4.1.01.19.005.00007. PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor Rp.30.000.000 Rp.1.479.000 1.479.000 4,9%
4.1.01.19.005.00008. PBJT-Permainan Ketangkasan Rp.2.800.000.000 Rp.756.053.345 756.053.345 27,0%
4.1.01.19.005.00009. PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran Rp.3.000.000.000 Rp.1.031.928.722 1.031.928.722 34,4%
4.1.01.19.005.00011. PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi Rp.256.000.000 Rp.55.820.082 55.820.082 21,8%
4.1.01.19.005.00012. PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa Rp.700.000.000 Rp.149.697.662 149.697.662 21,4%
4.1.01.20.001.00001. Opsen PKB Rp.152.493.667.963 Rp.25.446.302.900 25.446.302.900 16,7%
4.1.01.21.001.00001. Opsen BBNKB Rp.84.577.885.156 Rp.15.375.517.100 15.375.517.100 18,2%
4.1.02 Retribusi Daerah Rp.120.756.180.774 Rp.16.634.947.450 104.121.233.324 13,78%
4.1.02.01.001.00001. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rp.38.140.000.000 Rp.5.841.275.341 5.841.275.341 15,3%
4.1.02.01.001.00005. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rp.6.700.000.000 Rp.377.705.174 377.705.174 5,6%
4.1.02.03.007.00001. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp.11.960.000.000 Rp.833.872.263 833.872.263 7,0%
4.1.02.02.001.00006. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Rp.52.000.000 Rp.12.750.000 12.750.000 24,5%
4.1.02.03.008.00001. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp.104.400.000 Rp.80.695.200 80.695.200 77,3%
4.1.02.02.020.00001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.10.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.020.00001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.86.500.000 Rp.5.300.000 5.300.000 6,1%
4.1.02.02.019.00001. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp.3.474.992.500 Rp.546.710.000 546.710.000 15,7%
4.1.02.02.019.00001. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp.474.840.000 Rp.115.842.090 115.842.090 24,4%
4.1.02.01.014.00001. Retribusi Pelayanan Persampahan Rp.45.000.000.000 Rp.6.636.939.831 6.636.939.831 14,7%
4.1.02.01.014.00002. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp.64.820.000 Rp.19.310.000 19.310.000 29,8%
4.1.02.02.020.00001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.117.600.000 Rp.5.253.500 5.253.500 4,5%
4.1.02.01.004.00001. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp.4.846.770.000 Rp.425.271.000 425.271.000 8,8%
4.1.02.02.014.00001. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp.340.183.000 Rp.59.391.000 59.391.000 17,5%
4.1.02.02.014.00001. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp.84.197.000 Rp.14.581.000 14.581.000 17,3%
4.1.02.02.012.00001. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp.26.620.000 Rp.4.840.000 4.840.000 18,2%
4.1.02.02.017.00001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp.921.983.000 Rp.181.408.500 181.408.500 19,7%
4.1.02.02.020.00001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.7.200.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.020.00001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.350.000.000 Rp.9.700.000 9.700.000 2,8%
4.1.02.02.017.00001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp.430.000.000 Rp.70.651.790 70.651.790 16,4%
4.1.02.02.012.00001. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp.120.000.000 Rp.16.350.000 16.350.000 13,6%
4.1.02.02.015.00001. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Rp.750.000.000 Rp.153.040.000 153.040.000 20,4%
4.1.02.02.017.00001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp.2.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.006.00001. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila Rp.0 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.020.00001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.121.976.000 Rp.13.103.400 13.103.400 10,7%
4.1.02.01.005.00001. Retribusi Pelataran Rp.1.754.000.000 Rp.390.821.600 390.821.600 22,3%
4.1.02.01.005.00002. Retribusi Los Rp.486.000.000 Rp.120.711.000 120.711.000 24,8%
4.1.02.01.009.00001. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp.560.000.000 Rp.87.452.500 87.452.500 15,6%
4.1.02.02.012.00001. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp.3.270.099.274 Rp.556.742.408 556.742.408 17,0%
4.1.02.02.020.00001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.500.000.000 Rp.55.229.853 55.229.853 11,0%
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.24.790.287.153 Rp.15.875.828.396 8.914.458.757 64,04%
4.1.03.02.001.00001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.17.790.287.153 Rp.15.875.828.396 15.875.828.396 89,2%
4.1.03.02.002.00001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp.500.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.03.02.003.00001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) Rp.6.500.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah Rp.62.061.918.076 Rp.10.891.282.739 51.170.635.337 17,55%
4.1.04.16.004.00001. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rp.2.300.000.000 Rp.244.356.440 244.356.440 10,6%
4.1.04.16.006.00001. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro Rp.100.000.000 Rp.9.714.028 9.714.028 9,7%
4.1.04.16.006.00001. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro Rp.20.000.000 Rp.2.162.883 2.162.883 10,8%
4.1.04.16.004.00001. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rp.43.280.000.000 Rp.7.418.206.176 7.418.206.176 17,1%
4.1.04.03.001.00001. Hasil Sewa BMD Rp.936.000.000 Rp.199.755.000 199.755.000 21,3%
4.1.04.23.001.00001. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Rp.0 Rp.3.024.600 3.024.600 0,0%
4.1.04.01.005.00049. Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong Rp.0 Rp.0 0 0,0%
4.1.04.03.001.00001. Hasil Sewa BMD Rp.585.062.400 Rp.0 0 0,0%
4.1.04.03.002.00001. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp.1.943.790.726 Rp.0 0 0,0%
4.1.04.03.002.00001. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp.847.064.950 Rp.0 0 0,0%
4.1.04.05.001.00001. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp.3.000.000.000 Rp.664.445.688 664.445.688 22,1%
4.1.04.07.001.00001. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Rp.4.000.000.000 Rp.306.250.000 306.250.000 7,7%
4.1.04.08.002.00001. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp.3.100.000.000 Rp.1.262.316.405 1.262.316.405 40,7%
4.1.04.11.001.00001. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.300.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.04.14.001.00001. Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa Rp.200.000.000 Rp.768.629.569 768.629.569 384,3%
4.1.04.15.004.00001. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa Rp.300.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.04.01.008.00001. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang Rp.1.100.000.000 Rp.11.122.500 11.122.500 1,0%
4.1.04.19.001.00001. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp.50.000.000 Rp.1.299.450 1.299.450 2,6%