pendapatan daerah keseluruhan

Pendapatan Daerah Keseluruhan

Terkait tentang Pendapatan Daerah

Kode Jenis Pendapatan Target Realisasi Rp %
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp.897.692.136.639 Rp.873.827.990.103
4.1.01 Pajak Daerah Rp.695.363.731.133 Rp.692.719.499.409 2.644.231.725 99,62%
4.1.01.09.01.0001. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron Rp.13.296.200.000 Rp.12.714.265.624 12.714.265.624 95,6%
4.1.01.09.02.0001. Pajak Reklame Kain Rp.1.060.000.000 Rp.1.890.915.000 1.890.915.000 178,4%
4.1.01.09.03.0001. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp.18.200.000 Rp.29.484.000 29.484.000 162,0%
4.1.01.09.04.0001. Pajak Reklame Selebaran Rp.1.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.01.09.05.0001. Pajak Reklame Berjalan Rp.109.000.000 Rp.252.800.000 252.800.000 231,9%
4.1.01.09.06.0001. Pajak Reklame Udara Rp.15.600.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.01.12.01.0001. Pajak Air Tanah Rp.3.000.000.000 Rp.2.916.789.985 2.916.789.985 97,2%
4.1.01.13.01.0001. Pajak Sarang Burung Walet Rp.16.500.000 Rp.14.321.000 14.321.000 86,8%
4.1.01.14.37.0001. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp.30.000.000.000 Rp.30.690.328.969 30.690.328.969 102,3%
4.1.01.15.01.0001. PBBP2 Rp.75.000.000.000 Rp.73.694.967.146 73.694.967.146 98,3%
4.1.01.16.01.0001. BPHTB-Pemindahan Hak Rp.115.017.471.968 Rp.122.470.984.692 122.470.984.692 106,5%
4.1.01.19.01.0001. PBJT-Restoran Rp.47.600.000.000 Rp.73.088.933.541 73.088.933.541 153,5%
4.1.01.19.01.0002. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering Rp.28.400.000.000 Rp.6.223.756.248 6.223.756.248 21,9%
4.1.01.19.02.0001. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Rp.125.000.000.000 Rp.112.939.568.561 112.939.568.561 90,4%
4.1.01.19.03.0001. PBJT-Hotel Rp.57.920.000.000 Rp.58.716.397.669 58.716.397.669 101,4%
4.1.01.19.03.0006. PBJT-Losmen Rp.80.000.000 Rp.96.515.015 96.515.015 120,6%
4.1.01.19.04.0001. PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir Rp.1.500.000.000 Rp.1.616.617.215 1.616.617.215 107,8%
4.1.01.19.05.0001. PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu Rp.4.600.000.000 Rp.4.685.921.912 4.685.921.912 101,9%
4.1.01.19.05.0002. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana Rp.100.000.000 Rp.108.755.000 108.755.000 108,8%
4.1.01.19.05.0005. PBJT-Pameran Rp.330.000.000 Rp.309.299.846 309.299.846 93,7%
4.1.01.19.05.0006. PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap Rp.100.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.01.19.05.0007. PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor Rp.17.000.000 Rp.19.727.500 19.727.500 116,0%
4.1.01.19.05.0008. PBJT-Permainan Ketangkasan Rp.2.589.000.000 Rp.2.840.233.767 2.840.233.767 109,7%
4.1.01.19.05.0009. PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran Rp.1.108.000.000 Rp.2.824.331.409 2.824.331.409 254,9%
4.1.01.19.05.0011. PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi Rp.256.000.000 Rp.224.589.616 224.589.616 87,7%
4.1.01.19.05.0012. PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa Rp.600.000.000 Rp.698.267.494 698.267.494 116,4%
4.1.01.20.01.0001. Opsen PKB Rp.127.180.804.694 Rp.127.990.685.700 127.990.685.700 100,6%
4.1.01.21.01.0001. Opsen BBNKB Rp.60.448.954.471 Rp.55.661.042.500 55.661.042.500 92,1%
4.1.02 Retribusi Daerah Rp.114.519.363.316 Rp.90.498.885.792 24.020.477.524 79,02%
4.1.02.01.01.0001. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rp.34.050.000.000 Rp.31.282.538.441 31.282.538.441 91,9%
4.1.02.01.01.0005. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rp.5.262.000.000 Rp.4.379.668.574 4.379.668.574 83,2%
4.1.02.01.04.0001. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp.3.100.947.000 Rp.2.218.255.000 2.218.255.000 71,5%
4.1.02.01.05.0001. Retribusi Pelataran Rp.2.023.804.732 Rp.1.310.048.465 1.310.048.465 64,7%
4.1.02.01.05.0002. Retribusi Los Rp.1.495.000.000 Rp.1.009.198.900 1.009.198.900 67,5%
4.1.02.01.14.0001. Retribusi Pelayanan Persampahan Rp.44.770.000.000 Rp.34.208.482.998 34.208.482.998 76,4%
4.1.02.01.14.0002. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp.45.000.000 Rp.69.783.000 69.783.000 155,1%
4.1.02.01.14.0002. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp.608.640.000 Rp.491.770.000 491.770.000 80,8%
4.1.02.02.01.0006. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Rp.50.000.000 Rp.51.000.000 51.000.000 102,0%
4.1.02.02.01.0006. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Rp.75.400.000 Rp.31.000.000 31.000.000 41,1%
4.1.02.02.06.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila Rp.28.600.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.12.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp.100.000.000 Rp.97.700.000 97.700.000 97,7%
4.1.02.02.12.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp.2.912.688.932 Rp.3.203.239.471 3.203.239.471 110,0%
4.1.02.02.14.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp.1.338.900.152 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.14.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp.217.440.000 Rp.221.961.000 221.961.000 102,1%
4.1.02.02.15.0001. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Rp.657.000.000 Rp.555.050.000 555.050.000 84,5%
4.1.02.02.17.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp.1.000.000.000 Rp.858.794.000 858.794.000 85,9%
4.1.02.02.17.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp.260.000.000 Rp.438.533.523 438.533.523 168,7%
4.1.02.02.17.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp.55.000.000 Rp.1.440.000 1.440.000 2,6%
4.1.02.02.19.0001. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp.490.600.000 Rp.500.300.000 500.300.000 102,0%
4.1.02.02.19.0001. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp.3.434.242.500 Rp.3.093.170.000 3.093.170.000 90,1%
4.1.02.02.19.0001. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp.41.494.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.79.200.000 Rp.26.710.000 26.710.000 33,7%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.240.000.000 Rp.363.720.000 363.720.000 151,6%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.10.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.73.406.000 Rp.9.138.800 9.138.800 12,4%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.500.000.000 Rp.403.572.333 403.572.333 80,7%
4.1.02.03.07.0001. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp.11.500.000.000 Rp.5.536.424.487 5.536.424.487 48,1%
4.1.02.03.08.0001. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp.100.000.000 Rp.137.386.800 137.386.800 137,4%
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.23.290.287.153 Rp.23.640.612.561 -350.325.408 101,50%
4.1.03.02.01.0001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.17.790.287.153 Rp.17.790.287.153 17.790.287.153 100,0%
4.1.03.02.02.0001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp.0 Rp.0 0 0,0%
4.1.03.02.03.0001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) Rp.5.500.000.000 Rp.5.850.325.408 5.850.325.408 106,4%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah Rp.64.518.755.037 Rp.66.968.992.341 -2.450.237.304 103,80%
4.1.04.01.05.0049. Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong Rp.177.775.000 Rp.88.500.000 88.500.000 49,8%
4.1.04.01.08.0001. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang Rp.600.000.000 Rp.737.379.797 737.379.797 122,9%
4.1.04.03.01.0001. Hasil Sewa BMD Rp.900.000.000 Rp.885.605.000 885.605.000 98,4%
4.1.04.03.02.0001. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp.1.720.966.184 Rp.1.943.791.726 1.943.791.726 112,9%
4.1.04.03.02.0001. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp.300.000.000 Rp.113.055.625 113.055.625 37,7%
4.1.04.05.01.0001. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp.2.482.013.853 Rp.2.834.878.672 2.834.878.672 114,2%
4.1.04.07.01.0001. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Rp.4.250.000.000 Rp.5.321.805.562 5.321.805.562 125,2%
4.1.04.08.02.0001. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp.4.600.000.000 Rp.7.861.931.032 7.861.931.032 170,9%
4.1.04.11.01.0001. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.300.000.000 Rp.39.229.020 39.229.020 13,1%
4.1.04.14.01.0001. Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa Rp.350.000.000 Rp.690.689.623 690.689.623 197,3%
4.1.04.15.04.0001. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa Rp.1.000.000.000 Rp.130.097.543 130.097.543 13,0%
4.1.04.15.30.0001. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp.6.000.000.000 Rp.7.493.136.112 7.493.136.112 124,9%
4.1.04.16.04.0001. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rp.39.698.000.000 Rp.36.760.038.358 36.760.038.358 92,6%
4.1.04.16.04.0001. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rp.2.000.000.000 Rp.1.980.162.160 1.980.162.160 99,0%
4.1.04.16.06.0001. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro Rp.40.000.000 Rp.13.861.428 13.861.428 34,7%
4.1.04.16.06.0001. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro Rp.50.000.000 Rp.74.190.182 74.190.182 148,4%
4.1.04.19.01.0001. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp.50.000.000 Rp.640.500 640.500 1,3%