pendapatan daerah keseluruhan

Pendapatan Daerah Keseluruhan

Terkait tentang Pendapatan Daerah

Kode Jenis Pendapatan Target Realisasi Rp %
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp.897.692.136.639 Rp.725.304.324.147
4.1.01 Pajak Daerah Rp.695.363.731.133 Rp.577.875.609.045 117.488.122.089 83,10%
4.1.01.09.01.0001. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron Rp.13.296.200.000 Rp.10.662.821.124 10.662.821.124 80,2%
4.1.01.09.02.0001. Pajak Reklame Kain Rp.1.060.000.000 Rp.1.637.640.000 1.637.640.000 154,5%
4.1.01.09.03.0001. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp.18.200.000 Rp.29.484.000 29.484.000 162,0%
4.1.01.09.04.0001. Pajak Reklame Selebaran Rp.1.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.01.09.05.0001. Pajak Reklame Berjalan Rp.109.000.000 Rp.228.800.000 228.800.000 209,9%
4.1.01.09.06.0001. Pajak Reklame Udara Rp.15.600.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.01.12.01.0001. Pajak Air Tanah Rp.3.000.000.000 Rp.2.345.934.821 2.345.934.821 78,2%
4.1.01.13.01.0001. Pajak Sarang Burung Walet Rp.16.500.000 Rp.12.421.000 12.421.000 75,3%
4.1.01.14.37.0001. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp.30.000.000.000 Rp.25.158.830.642 25.158.830.642 83,9%
4.1.01.15.01.0001. PBBP2 Rp.75.000.000.000 Rp.69.668.283.931 69.668.283.931 92,9%
4.1.01.16.01.0001. BPHTB-Pemindahan Hak Rp.115.017.471.968 Rp.103.561.066.904 103.561.066.904 90,0%
4.1.01.19.01.0001. PBJT-Restoran Rp.47.600.000.000 Rp.59.682.096.362 59.682.096.362 125,4%
4.1.01.19.01.0002. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering Rp.28.400.000.000 Rp.4.963.876.101 4.963.876.101 17,5%
4.1.01.19.02.0001. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Rp.125.000.000.000 Rp.91.257.312.221 91.257.312.221 73,0%
4.1.01.19.03.0001. PBJT-Hotel Rp.57.920.000.000 Rp.47.729.258.969 47.729.258.969 82,4%
4.1.01.19.03.0006. PBJT-Losmen Rp.80.000.000 Rp.82.716.538 82.716.538 103,4%
4.1.01.19.04.0001. PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir Rp.1.500.000.000 Rp.1.329.431.735 1.329.431.735 88,6%
4.1.01.19.05.0001. PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu Rp.4.600.000.000 Rp.4.123.950.945 4.123.950.945 89,7%
4.1.01.19.05.0002. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana Rp.100.000.000 Rp.95.739.000 95.739.000 95,7%
4.1.01.19.05.0005. PBJT-Pameran Rp.330.000.000 Rp.274.481.473 274.481.473 83,2%
4.1.01.19.05.0006. PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap Rp.100.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.01.19.05.0007. PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor Rp.17.000.000 Rp.16.151.000 16.151.000 95,0%
4.1.01.19.05.0008. PBJT-Permainan Ketangkasan Rp.2.589.000.000 Rp.2.408.973.170 2.408.973.170 93,0%
4.1.01.19.05.0009. PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran Rp.1.108.000.000 Rp.2.128.089.252 2.128.089.252 192,1%
4.1.01.19.05.0011. PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi Rp.256.000.000 Rp.186.001.938 186.001.938 72,7%
4.1.01.19.05.0012. PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa Rp.600.000.000 Rp.571.007.319 571.007.319 95,2%
4.1.01.20.01.0001. Opsen PKB Rp.127.180.804.694 Rp.106.156.399.700 106.156.399.700 83,5%
4.1.01.21.01.0001. Opsen BBNKB Rp.60.448.954.471 Rp.43.564.840.900 43.564.840.900 72,1%
4.1.02 Retribusi Daerah Rp.114.519.363.316 Rp.69.979.176.124 44.540.187.192 61,11%
4.1.02.01.01.0001. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rp.34.050.000.000 Rp.25.346.783.579 25.346.783.579 74,4%
4.1.02.01.01.0005. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rp.5.262.000.000 Rp.3.275.979.012 3.275.979.012 62,3%
4.1.02.01.04.0001. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp.3.100.947.000 Rp.1.822.558.000 1.822.558.000 58,8%
4.1.02.01.05.0001. Retribusi Pelataran Rp.2.023.804.732 Rp.1.112.909.535 1.112.909.535 55,0%
4.1.02.01.05.0002. Retribusi Los Rp.1.495.000.000 Rp.851.779.900 851.779.900 57,0%
4.1.02.01.14.0001. Retribusi Pelayanan Persampahan Rp.44.770.000.000 Rp.23.995.818.306 23.995.818.306 53,6%
4.1.02.01.14.0002. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp.608.640.000 Rp.393.430.000 393.430.000 64,6%
4.1.02.01.14.0002. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp.45.000.000 Rp.60.814.000 60.814.000 135,1%
4.1.02.02.01.0006. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Rp.50.000.000 Rp.46.750.000 46.750.000 93,5%
4.1.02.02.01.0006. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Rp.75.400.000 Rp.29.950.000 29.950.000 39,7%
4.1.02.02.06.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila Rp.28.600.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.12.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp.2.912.688.932 Rp.2.839.127.873 2.839.127.873 97,5%
4.1.02.02.12.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp.100.000.000 Rp.82.325.000 82.325.000 82,3%
4.1.02.02.14.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp.217.440.000 Rp.180.057.000 180.057.000 82,8%
4.1.02.02.14.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp.1.338.900.152 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.15.0001. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Rp.657.000.000 Rp.452.325.000 452.325.000 68,8%
4.1.02.02.17.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp.260.000.000 Rp.379.119.803 379.119.803 145,8%
4.1.02.02.17.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp.1.000.000.000 Rp.729.752.000 729.752.000 73,0%
4.1.02.02.17.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp.55.000.000 Rp.1.230.000 1.230.000 2,2%
4.1.02.02.19.0001. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp.41.494.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.19.0001. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp.490.600.000 Rp.421.330.000 421.330.000 85,9%
4.1.02.02.19.0001. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp.3.434.242.500 Rp.2.650.110.000 2.650.110.000 77,2%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.240.000.000 Rp.283.820.000 283.820.000 118,3%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.73.406.000 Rp.7.638.400 7.638.400 10,4%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.79.200.000 Rp.20.110.000 20.110.000 25,4%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.10.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.500.000.000 Rp.350.791.358 350.791.358 70,2%
4.1.02.03.07.0001. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp.11.500.000.000 Rp.4.527.253.358 4.527.253.358 39,4%
4.1.02.03.08.0001. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp.100.000.000 Rp.117.414.000 117.414.000 117,4%
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.23.290.287.153 Rp.23.640.612.561 -350.325.408 101,50%
4.1.03.02.01.0001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.17.790.287.153 Rp.17.790.287.153 17.790.287.153 100,0%
4.1.03.02.02.0001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp.0 Rp.0 0 0,0%
4.1.03.02.03.0001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) Rp.5.500.000.000 Rp.5.850.325.408 5.850.325.408 106,4%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah Rp.64.518.755.037 Rp.53.808.926.417 10.709.828.620 83,40%
4.1.04.01.05.0049. Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong Rp.177.775.000 Rp.81.000.000 81.000.000 45,6%
4.1.04.01.08.0001. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang Rp.600.000.000 Rp.616.267.420 616.267.420 102,7%
4.1.04.03.01.0001. Hasil Sewa BMD Rp.900.000.000 Rp.743.195.000 743.195.000 82,6%
4.1.04.03.02.0001. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp.300.000.000 Rp.113.055.625 113.055.625 37,7%
4.1.04.03.02.0001. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp.1.720.966.184 Rp.0 0 0,0%
4.1.04.05.01.0001. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp.2.482.013.853 Rp.2.274.374.978 2.274.374.978 91,6%
4.1.04.07.01.0001. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Rp.4.250.000.000 Rp.4.341.805.562 4.341.805.562 102,2%
4.1.04.08.02.0001. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp.4.600.000.000 Rp.7.104.403.117 7.104.403.117 154,4%
4.1.04.11.01.0001. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.300.000.000 Rp.31.815.947 31.815.947 10,6%
4.1.04.14.01.0001. Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa Rp.350.000.000 Rp.592.927.783 592.927.783 169,4%
4.1.04.15.04.0001. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa Rp.1.000.000.000 Rp.119.476.898 119.476.898 11,9%
4.1.04.15.30.0001. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp.6.000.000.000 Rp.7.493.136.112 7.493.136.112 124,9%
4.1.04.16.04.0001. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rp.2.000.000.000 Rp.1.448.955.860 1.448.955.860 72,4%
4.1.04.16.04.0001. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rp.39.698.000.000 Rp.28.774.617.461 28.774.617.461 72,5%
4.1.04.16.06.0001. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro Rp.40.000.000 Rp.11.625.278 11.625.278 29,1%
4.1.04.16.06.0001. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro Rp.50.000.000 Rp.61.628.876 61.628.876 123,3%
4.1.04.19.01.0001. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp.50.000.000 Rp.640.500 640.500 1,3%