pendapatan daerah keseluruhan

Pendapatan Daerah Keseluruhan

Terkait tentang Pendapatan Daerah

Kode Jenis Pendapatan Target Realisasi Rp %
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp.897.692.136.639 Rp.921.246.740.115
4.1.01 Pajak Daerah Rp.695.363.731.133 Rp.729.421.159.857 -34.057.428.724 104,90%
4.1.01.09.01.0001. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron Rp.13.296.200.000 Rp.13.686.724.624 13.686.724.624 102,9%
4.1.01.09.02.0001. Pajak Reklame Kain Rp.1.060.000.000 Rp.1.924.820.000 1.924.820.000 181,6%
4.1.01.09.03.0001. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp.18.200.000 Rp.29.484.000 29.484.000 162,0%
4.1.01.09.04.0001. Pajak Reklame Selebaran Rp.1.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.01.09.05.0001. Pajak Reklame Berjalan Rp.109.000.000 Rp.256.700.000 256.700.000 235,5%
4.1.01.09.06.0001. Pajak Reklame Udara Rp.15.600.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.01.12.01.0001. Pajak Air Tanah Rp.3.000.000.000 Rp.3.064.376.171 3.064.376.171 102,1%
4.1.01.13.01.0001. Pajak Sarang Burung Walet Rp.16.500.000 Rp.16.671.000 16.671.000 101,0%
4.1.01.14.37.0001. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp.30.000.000.000 Rp.30.795.801.006 30.795.801.006 102,7%
4.1.01.15.01.0001. PBBP2 Rp.75.000.000.000 Rp.76.346.944.645 76.346.944.645 101,8%
4.1.01.16.01.0001. BPHTB-Pemindahan Hak Rp.115.017.471.968 Rp.129.259.881.716 129.259.881.716 112,4%
4.1.01.19.01.0001. PBJT-Restoran Rp.47.600.000.000 Rp.74.501.932.698 74.501.932.698 156,5%
4.1.01.19.01.0002. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering Rp.28.400.000.000 Rp.6.547.235.982 6.547.235.982 23,1%
4.1.01.19.02.0001. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Rp.125.000.000.000 Rp.123.958.626.383 123.958.626.383 99,2%
4.1.01.19.03.0001. PBJT-Hotel Rp.57.920.000.000 Rp.59.067.882.782 59.067.882.782 102,0%
4.1.01.19.03.0006. PBJT-Losmen Rp.80.000.000 Rp.99.802.735 99.802.735 124,8%
4.1.01.19.04.0001. PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir Rp.1.500.000.000 Rp.1.620.620.396 1.620.620.396 108,0%
4.1.01.19.05.0001. PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu Rp.4.600.000.000 Rp.4.685.921.912 4.685.921.912 101,9%
4.1.01.19.05.0002. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana Rp.100.000.000 Rp.108.755.000 108.755.000 108,8%
4.1.01.19.05.0005. PBJT-Pameran Rp.330.000.000 Rp.309.530.346 309.530.346 93,8%
4.1.01.19.05.0006. PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap Rp.100.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.01.19.05.0007. PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor Rp.17.000.000 Rp.19.727.500 19.727.500 116,0%
4.1.01.19.05.0008. PBJT-Permainan Ketangkasan Rp.2.589.000.000 Rp.2.851.121.494 2.851.121.494 110,1%
4.1.01.19.05.0009. PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran Rp.1.108.000.000 Rp.2.867.984.049 2.867.984.049 258,8%
4.1.01.19.05.0011. PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi Rp.256.000.000 Rp.226.091.324 226.091.324 88,3%
4.1.01.19.05.0012. PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa Rp.600.000.000 Rp.703.314.994 703.314.994 117,2%
4.1.01.20.01.0001. Opsen PKB Rp.127.180.804.694 Rp.137.064.033.000 137.064.033.000 107,8%
4.1.01.21.01.0001. Opsen BBNKB Rp.60.448.954.471 Rp.59.407.176.100 59.407.176.100 98,3%
4.1.02 Retribusi Daerah Rp.114.519.363.316 Rp.95.979.158.476 18.540.204.840 83,81%
4.1.02.01.01.0001. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rp.34.050.000.000 Rp.34.250.028.843 34.250.028.843 100,6%
4.1.02.01.01.0005. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rp.5.262.000.000 Rp.4.766.064.222 4.766.064.222 90,6%
4.1.02.03.07.0001. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp.11.500.000.000 Rp.5.868.712.802 5.868.712.802 51,0%
4.1.02.02.01.0006. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Rp.50.000.000 Rp.52.000.000 52.000.000 104,0%
4.1.02.03.08.0001. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp.100.000.000 Rp.157.534.800 157.534.800 157,5%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.10.000.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.79.200.000 Rp.29.160.000 29.160.000 36,8%
4.1.02.02.19.0001. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp.3.434.242.500 Rp.3.204.080.000 3.204.080.000 93,3%
4.1.02.02.19.0001. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp.490.600.000 Rp.519.760.000 519.760.000 105,9%
4.1.02.01.14.0001. Retribusi Pelayanan Persampahan Rp.44.770.000.000 Rp.35.134.872.540 35.134.872.540 78,5%
4.1.02.01.14.0002. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp.45.000.000 Rp.72.188.000 72.188.000 160,4%
4.1.02.02.14.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp.217.440.000 Rp.239.132.000 239.132.000 110,0%
4.1.02.02.01.0006. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Rp.75.400.000 Rp.31.700.000 31.700.000 42,0%
4.1.02.01.04.0001. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp.3.100.947.000 Rp.2.424.546.000 2.424.546.000 78,2%
4.1.02.02.17.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp.1.000.000.000 Rp.904.005.500 904.005.500 90,4%
4.1.02.02.17.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp.260.000.000 Rp.457.168.523 457.168.523 175,8%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.240.000.000 Rp.363.720.000 363.720.000 151,6%
4.1.02.02.12.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp.100.000.000 Rp.101.550.000 101.550.000 101,6%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.73.406.000 Rp.9.138.800 9.138.800 12,4%
4.1.02.02.17.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp.55.000.000 Rp.1.440.000 1.440.000 2,6%
4.1.02.02.06.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila Rp.28.600.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.19.0001. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp.41.494.000 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.15.0001. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Rp.657.000.000 Rp.590.450.000 590.450.000 89,9%
4.1.02.01.05.0001. Retribusi Pelataran Rp.2.023.804.732 Rp.1.360.909.815 1.360.909.815 67,2%
4.1.02.01.05.0002. Retribusi Los Rp.1.495.000.000 Rp.1.053.295.900 1.053.295.900 70,5%
4.1.02.02.14.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp.1.338.900.152 Rp.0 0 0,0%
4.1.02.02.12.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp.2.912.688.932 Rp.3.432.082.960 3.432.082.960 117,8%
4.1.02.01.14.0002. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp.608.640.000 Rp.522.130.000 522.130.000 85,8%
4.1.02.02.20.0001. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp.500.000.000 Rp.433.487.771 433.487.771 86,7%
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.23.290.287.153 Rp.23.640.612.561 -350.325.408 101,50%
4.1.03.02.01.0001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.17.790.287.153 Rp.17.790.287.153 17.790.287.153 100,0%
4.1.03.02.02.0001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp.0 Rp.0 0 0,0%
4.1.03.02.03.0001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) Rp.5.500.000.000 Rp.5.850.325.408 5.850.325.408 106,4%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah Rp.64.518.755.037 Rp.72.205.809.221 -7.687.054.184 111,91%
4.1.04.16.06.0001. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro Rp.50.000.000 Rp.76.876.913 76.876.913 153,8%
4.1.04.16.04.0001. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rp.2.000.000.000 Rp.2.238.913.960 2.238.913.960 111,9%
4.1.04.16.04.0001. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rp.39.698.000.000 Rp.40.547.843.083 40.547.843.083 102,1%
4.1.04.16.06.0001. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro Rp.40.000.000 Rp.27.679.078 27.679.078 69,2%
4.1.04.03.01.0001. Hasil Sewa BMD Rp.900.000.000 Rp.946.380.000 946.380.000 105,2%
4.1.04.01.05.0049. Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong Rp.177.775.000 Rp.88.500.000 88.500.000 49,8%
4.1.04.03.02.0001. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp.1.720.966.184 Rp.1.943.791.726 1.943.791.726 112,9%
4.1.04.01.08.0001. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang Rp.600.000.000 Rp.796.692.806 796.692.806 132,8%
4.1.04.03.02.0001. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp.300.000.000 Rp.113.055.625 113.055.625 37,7%
4.1.04.05.01.0001. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp.2.482.013.853 Rp.3.142.727.158 3.142.727.158 126,6%
4.1.04.07.01.0001. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Rp.4.250.000.000 Rp.5.546.388.895 5.546.388.895 130,5%
4.1.04.08.02.0001. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp.4.600.000.000 Rp.8.225.144.097 8.225.144.097 178,8%
4.1.04.11.01.0001. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.300.000.000 Rp.155.255.153 155.255.153 51,8%
4.1.04.14.01.0001. Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa Rp.350.000.000 Rp.731.820.021 731.820.021 209,1%
4.1.04.15.04.0001. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa Rp.1.000.000.000 Rp.130.964.094 130.964.094 13,1%
4.1.04.19.01.0001. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp.50.000.000 Rp.640.500 640.500 1,3%
4.1.04.15.30.0001. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp.6.000.000.000 Rp.7.493.136.112 7.493.136.112 124,9%